Brand | Model | Speed | FSB | Vcore | Interface | Techonoly |
Intel | Pentium II | 233-333 MHz | 66 MHz | 2.8 V. | Slot-1 | 0.35Micron MMX L1=32K L2=512K Half Speed |
Intel | Pentium II | 350-450 MHz | 100 MHz | 2.0 V. | Slot-1 | 0.25Micron MMX L1=32K L2=512K Half Speed |
Intel | Celeron | 266-300 MHz | 66 MHz | 2.0 V. | Slot-1 | 0.25Micron MMX L1=32K no L2 |
Intel | Celeron | 300-533 MHz | 66 MHz | 2.0 V. | FC-PGA 370 / Slot-1 | 0.25 Micron MMX L1=32K L2=128K Full Speed |
Intel | Celeron II | 533-766 MHz | 66 MHz | 1.50 V. | FC-PGA 370 | 0.18Micron MMX SSE Ondie L2=128K Full Speed |
Intel | Celeron II | 800-1000 MHz | 100 MHz | 1.50 V. | FC-PGA 370 | 0.18Micron MMX SSE Ondie L2=128K Full Speed |
Intel | Celeron II - Tualatin | 1.0A-1.3A GHz | 100 MHz | 1.47 V. | FC-PGA 370 | 0.18Micron MMX SSE Ondie L2=256K Full Speed |
AMD | K6-II | 266-366 MHz | 66 MHz | 2.2 V. | Socket 7 | 0.25Micron MMX 3DNow! L1=64K |
AMD | K6-II | 350-500 MHz | 100 MHz | 2.2 V. | Socket 7 | 0.25Micron MMX 3DNow! L1=64K |
AMD | K6-III | 400-450 MHz | 100 MHz | 2.4 V. | Socket 7 | 0.25Micron MMX 3DNow! L1=64K L2=256K Full Speed |
AMD | K6-II+ | 500-550 MHz | 100 MHz | 2.0 V. | Socket 7 | 0.18Micron MMX 3DNow! L2=128K |
AMD | K6-III+ | 450 MHz | 100 MHz | 2.0 V. | Socket 7 | 0.18Micron MMX 3DNow! L2=256K |
AMD | Athlon K7 | 500-1000 MHz | 200 MHz DDR | 1.60 V. | Slot-A | 0.25Micron MMX E-3DNow! L1=128K L2=512K Half Speed |
Cyrix | C3 | 700-933 MHz | ? | ? | Socket 370 | ? |
Intel | Pentium III | 450-600 MHz | 100 MHz / 133 MHz | 2.0 V. | Slot-1 | 0.25 Micron MMX SSE L1=32K ECC L2=512K Half Speed |
Intel | Pentium III | 500-733 MHz | 100 MHz / 133 MHz | 1.65 V. | FC-PGA 370 | 0.18Micron MMX SSE Ondie L2=256K Full Speed |
Intel | Pentium III | 800-1130 MHz | 133 MHz | 1.70 V. | FC-PGA 370 | 0.18 Micron MMX SSE Ondie L2=256K Full Speed |
AMD | Duron (Spitfire) | 600-950 MHz | 200 MHz DDR | 1.60 V. | Socket A | 0.18Micron MMX E-3DNow! L1=128K L2=64K Full Speed |
AMD | Duron (Morgan) | 1.0-1.3 GHz | 200 MHz DDR | 1.60 V. | Socket A | 0.18Micron MMX E-3DNow! L1=128K L2=64K Full Speed |
AMD | Athlon (Thunder-Bird) | 700-1333 MHz | 200/266 MHz DDR | 1.70 V. | Socket A | 0.18Micron MMX E-3DNow! L1=128K L2=256K Full Speed |
Intel | Celeron W | 1.7-2.0 GHz | 400 MHz QDP | 1.70 V. | FC-PGA 423 | 0.18 Micron MMX SSE2 L2=128K Full Speed |
Intel | Pentium 4 (423) | 1.3-1.8 GHz | 400 MHz QDP | 1.70 V. | FC-PGA 423 | 0.18 Micron MMX SSE2 L2=256K Full Speed |
ที่มาของเว็บไซต์ http://srb1.go.th/kowjumpa/computer/lesson3_2.html
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น